Description
Electrodo para la soldadura de aceros inoxidables tipos 316 y 316L
| Norma Internacional | Análisis químico tipo del metal de aporte (%) | ||||
| ANSI / AWS | : A5.4 / E 316 L – 16 | C | : 0,02 % | Cr | : 18,5 % |
| DIN 8556 | : E 19 12 3L R 23 | Mn | : 0,7 % | Ni | : 12,0 % |
| Si | : 0,8 % | Mo | : 2,7 % | ||
Características mecánicas
| Resistencia | : 549 N/mm² | : 56 Kg/mm² |
| Fluencia | : 392 N/mm² | : 40 Kg/mm² |
| Alargamiento | : 35 % | |
| Estructura austenítica + 6 % ( aprox.) de ferrita | ||
| Tipo de corriente | : CA – CC (+) | |
Amperajes recomendados
| Diámetros | AMP |
| 1,6 mm. | 25 – 35 |
| 2,0 mm. | 40 – 55 |
| 2,5 mm. | 55 – 75 |
| 3,25 mm. | 75 – 110 |
| 4,0 mm. | 90 – 140 |
| 5,0 mm. | 140 – 180 |
Características principales
1) De arco muy suave y de alta estabilidad.
2) La escoria residual al término del proceso de soldadura, es muy fácil de remover.
3) Cordones brillantes y de excelente presentación.
4) Su bajísimo contenido de carbono, evita la corrosión intergranular por precipitación de carburos en los bordes de grano, muy determinante para obtener uniones sanas.
5) El contenido de Molibdeno, permite una gran resistencia a la corrosión en ambientes fuertemente ácidos.
Aplicaciones
Soldadura de aceros inoxidables conteniendo entre 16 % y 21 % de Cromo y 10 % y 15 % de Níquel y 2 % y 3 % de Molibdeno.
Posiciones de soldadura








Reviews
There are no reviews yet.